
Compartimos la Lista de Seleccionados para la capacitación en Cantina Escolar, dirigida a los encargados de la preparación y manipulación de alimentos en las cantinas escolares.
La capacitación se llevará a cabo los días Miércoles 04 y Jueves 05 de febrero del año en curso en el salón auditorio del INAN de 08:00 a 11:00 hs.
Atendiendo a la limitación de espacio, únicamente podrán participar las personas que figuren en la lista publicada.
Cabe mencionar que la capacitación solo dura un día; por lo que la persona seleccionada debe corroborar la fecha que fue asignada a participar en la actividad.
Agradecemos la comprensión y se ruega puntualidad a todos los participantes.
Lista de seleccionados para el día MIERCOLES 4 DE FEBRERO DEL 2026
| Nº | Nombre y Apellido | Cedula Identidad |
| 1 | Esperanza Concepción Aquino Peralta | 5029608 |
| 2 | Vanesa Raquel Penayo de Aquino | 4670944 |
| 3 | Sabrina Montserrat Alvarez Medina | 5412064 |
| 4 | Liz Carolina Mareco | 6338435 |
| 5 | Albino Rodríguez Maciel | 4998603 |
| 6 | Gabriel Segovia | 4833877 |
| 7 | Yessica Fernández | 4785862 |
| 8 | Arnaldo Javier Amarilla Benitez | 2881035 |
| 9 | Natalia Villalba | 4973326 |
| 10 | Ana Alicia Benitez Olmedo | 5002030 |
| 11 | Emma Raquel Espinola Noguera | 2138020 |
| 12 | Agustina Elizabeth Vera de Samaniego | 4647101 |
| 13 | Viviana Orue | 4933667 |
| 14 | Diego Dominguez | 4415072 |
| 15 | María Cristina Rodríguez | 1365390 |
| 16 | Mercedes Quintana | 1206280 |
| 17 | Emelda Bernal | 1059896 |
| 18 | Zulma Villalba | 1874466 |
| 19 | Celeste Enciso | 4617273 |
| 20 | Cynthia Montiel | 3508058 |
| 21 | María Gloria Cardozo Ovando | 2177444 |
| 22 | Sonia Escobar Martínez | 3526486 |
| 23 | Liz Mariela Montiel Britez | 4800020 |
| 24 | María Rojas | 4858150 |
| 25 | Rosa Isabel Gonzales Ruiz Diaz | 2189238 |
| 26 | Marina Cabrera | 4513249 |
| 27 | Eugenia Rivas Lara | 2924205 |
| 28 | Ramon Ortiz | 3811787 |
| 29 | María Alejandra Caceres Franco | 6320356 |
| 30 | Luz Vilalba | 3412324 |
| 31 | Shirley Fiorella Speratti Morel | 7788173 |
| 32 | Rocio Rebeca Echeverria de Torres | 3997150 |
| 33 | Mirna Amarilla Benítez | 2881068 |
| 34 | Analia Cáceres | 5545123 |
| 35 | Luz Fabiola Martínez Gamarra | 6533400 |
| 36 | Marcelo Enrique Achucarro Villagra | 2551841 |
| 37 | Tania Soledad Agüero de Segovia | 5245335 |
| 38 | María Laura Villasboa | 4975978 |
| 39 | Blanca Faviola López Flecha | 5288780 |
| 40 | Pablo César Varela | 4508332 |
Lista de seleccionados para el día JUEVES 5 DE FEBRERO DEL 2026
| Nº | Nombre | Cedula de Identidad |
| 1 | Marta Beatriz Silva de Balbuena | 1943542 |
| 2 | Angelina González | 5233399 |
| 3 | Ramona Elizabeth Caceres Rojas | 7635922 |
| 4 | Paola Elizabeth Riveros Prieto | 1937400 |
| 5 | Manuel Alarcon Hermosa | 2998256 |
| 6 | Luis Javier Alarcón | 4047803 |
| 7 | Margarita Benitez de Alarcón | 1262579 |
| 8 | Zully Ruiz Diaz Rojas | 2185124 |
| 9 | Mirta Diana Rojas Cabrera | 3434140 |
| 10 | Matías Javier Acosta Núñez | 5968656 |
| 11 | Laura Dominguez | 3972919 |
| 12 | Zenaida Olmedo Avalos | 3676167 |
| 13 | Yany Marina | 4357382 |
| 14 | Nora Blanca Lorena Ferreira Araujo | 4564261 |
| 15 | Normal Beatriz Colman Contrera | 1929361 |
| 16 | Nancy Carolina Acosta Veron | 3406527 |
| 17 | Carmen Toledo de Peña | 777281 |
| 18 | Tania López | 3704053 |
| 19 | Sandra Beatriz Villalba Galeano | 4874705 |
| 20 | Liz Mariel Aquino Britez | 2658092 |
| 21 | Walter Mercado Fretes | 5235333 |
| 22 | Liz Mabel castillo Benítez | 7489839 |
| 23 | Lourdes Fabiola Paredes Caballero | 2191712 |
| 24 | Gloria Marcela María Caballero Cristaldo | 4740455 |
| 25 | Emilce Arminda Villalba Diaz | 4370331 |
| 26 | Gloria Beatriz Bogado Nuñez | 2890030 |
| 27 | Guillermo De Jesús Sosa Arce | 5269761 |
| 28 | Liliana Elisabeth Benitez | 7252090 |
| 29 | Uber Ramón Sanabria Duarte | 4.898.598 |
| 30 | Aidee Carolina Díaz Franco | 3324801 |
| 31 | María Catalina Amarilla Aquino | 3663189 |
| 32 | Leonardo Franco Ayala | 7410161 |
| 33 | Romina Borja | 5068542 |
| 34 | Shirley Aurelia Espinola Torres | 1931722 |
| 35 | Anabenla De Los Angeles Marecos Medina | 6502504 |
| 36 | Lourdes Mercedes González Esteche | 4806495 |
| 37 | Martha Martínez Rios | 4498458 |
| 38 | Diana Marecos | 2867039 |
| 39 | Guillermina Dure de Ortiz | 24141199 |
| 40 | Nancy Diarte | 4.261.658 |






















