Lista de seleccionados Jornada Miércoles 1 de Agosto de 2018,
Se solicita a los seleccionados confirmar asistencia al correo capacitacioninanpy@gmail.com hasta el lunes 30 de Julio a las 12:00 hs, de no cumplir con las condiciones establecidas, las seleccionadas no serán consideradas para las demás jornadas de capacitaciones y/o actualizaciones realizadas por la institución.
| N° | Nombre y Apellido | N° de Cédula |
| 1 | Jenny Acosta | 2142887 |
| 2 | Eva Candia | 681521 |
| 3 | María Beatriz López | 1165453 |
| 4 | Gloria Rojas de Alvarenga | 821082 |
| 5 | Clidee Susana Bogarín | 2125784 |
| 6 | Cintia Milena Martínez | 2462151 |
| 7 | Andrea Paola Vargas | 3995907 |
| 8 | Edgar Carmona | 1892228 |
| 11 | Carmen Pozzo | 910656 |
| 10 | Ana María Vargas | 1479248 |
| 11 | María Isabel Giménez | 3176256 |
| 12 | Adriana María Díaz | 5408401 |
| 13 | Eloisa Lujan | 3957269 |
| 14 | Gisselle Vaesken | 3397949 |
| 15 | Clara Alarcón | 2054773 |
| 16 | Griselda Elisa Yelsi | 923107 |
| 17 | Ingrid Gregoria Arriola | 4013228 |
| 18 | Ada González | 1711071 |
| 19 | Carolina González de Servín | 670648 |
| 20 | Aurea Estefanía Rivas | 4286771 |
| 21 | Liliana Luisa Barrios | 1643667 |
| 22 | Laura Raquel Cabrera | 4749406 |
| 23 | Sandra Carolina Valdez | 3006855 |
| 24 | Diana Ozuna | 3377503 |
| 25 | Gabriela Recalde Carballo | 4689740 |
| 26 | Julio Daniel Olmedo | 3383198 |
| 27 | Elida Brítez Ayala | 5186743 |
| 28 | Hugo Cáceres Florentín | 5382987 |
| 29 | María Irene González | 648357 |
| 30 | Daisy Sosa | 648196 |






















