A continuación presentamos el listado de profesionales seleccionadas para la Jornada abierta de las Guías Alimentarias del Paraguay, que se desarrollará el día jueves 04 de agosto a las 07:30hs, en el salón auditorio del INAN.
N° | Nombre y Apellido | C.I N° |
1 | Adriana Rosmary Lezcano Zeballos | 1.821.464 |
2 | Ana Bella Benitez Duarte. | 4.875.505 |
3 | Angelina Giménez Estigarribia | 4.519.557 |
4 | Carolina Analy Mendoza Dure | 3.759.192 |
5 | Daisy Fabiola Cabaña Mora | 3.383.052 |
6 | Delfina Zotelo Nuñez | 4.793.038 |
7 | Elva Yluminada Romero Aveiro | 4.175.672 |
8 | Fátima Belén González Quiñonez | 5.006.728 |
9 | Fátima Rojas Villanueva | 1.590.635 |
10 | Gabriela Cano | 3.184.304 |
11 | Gracie María Torres López | 1.697.108 |
12 | Jazmin Carolina Gimenez Barrios | 2.818.494 |
13 | Lisandro Dejesus Barrios Contreras | 3.403.439 |
14 | Lucía Karina Cantero León | 3.789.915 |
15 | María Angela Leguizamón Benitez | 3.654.927 |
16 | María Aureliana Rojas | 4.858.150 |
17 | Dr. Carlos Feltes | 522.026 |
18 | María Hortencia Gómez Ferreira | 3.763.215 |
19 | Maria Liliana Borja Lovatti | 3.597.015 |
20 | Maria Teresa Cabrera Guerrero | 798.276 |
21 | María Luciana Gómez Escobar | 3.202.789 |
22 | Máxima Britos Cuenca | 4.528.274 |
23 | Melina Gissella Bogado | 4.251.819 |
24 | Patricia Redes Marecos | 3.235.709 |
25 | Susan Merly Santander Smith | 4.000.890 |
26 | Verónica Beatriz Salinas Ortiz | 4.498.026 |
27 | Yissele Yamile M. Díaz Ferreira | 4.026.410 |
28 | Yvanna Graciela Belén Brugada Insfrán | 4.437.745 |
29 | Zulma Iris Cristaldo Gauto | 3.977.830 |
30 | Yeruti Ma. Teresa Gómez de la Fuente González | 3.915.591 |
31 | Gabriela Monserrat Giménez David | 3.963.432 |
32 | Yanina Deolinda Ferreira Valiente | 4.321.858 |
33 | Yennina Fabiola Arza Ortiz | 3.854.002 |
34 | Lorena Elizabeth Rivas Rodríguez | 4.335.921 |
35 | Gabriela María Torales Varela | 4.173.217 |
36 | Deisy Raquel Samaniego Espínola | 4.354.234 |
37 | Maria Araceli Gomez Farias | 3 364 057 |
38 | Nadia Leticia Servin Leiva | 3.645.875 |
39 | Liz Marissela Cáceres Aponte | 41.710.863 |
40 | Ana Romero Morinigo | 5.543.383 |
41 | Gloria Camacho | 879.076 |
42 | Jorge Luis Grunce Aguilera | 4.649.409 |
43 | Esmeralda Natalia López Delvalle | 3.475.830 |
44 | Thalía Elizabeth Jara | 5.100.285 |
45 | Vivian Mariel Verdina Zelaya | 3.650.269 |
46 | Viviana Andrea Santacruz Santacruz | 3.520.449 |
47 | Karen Elizabeth Galeano de Rojas | 3.625.767 |
48 | María Virginia Espínola Espínola | 2.496.952 |
49 | Gonzalo Rolón | 3.578.978 |
50 | Alicia Rodas | 3.823.721 |
Agradecemos a las personas que avisaron que no podrán participar de la capacitación, cediendo sus lugares a:
Nombre y Apellido | C.I N° |
Dr. Carlos Feltes | 522.026 |
Gloria Camacho | 879.076 |
Vivian Mariel Verdina Zelaya | 3.650.269 |
Viviana Andrea Santacruz Santacruz | 3.520.449 |
Karen Elizabeth Galeano de Rojas | 3.625.767 |
María Virginia Espínola Espínola | 2.496.952 |
Gonzalo Rolón | 3.578.978 |
Alicia Rodas | 3.823.721 |