A continuación presentamos el listado de profesionales seleccionadas para la Jornada abierta de las Guías Alimentarias del Paraguay, que se desarrollará el día jueves 04 de agosto a las 07:30hs, en el salón auditorio del INAN.
Se solicita a las personas seleccionadas confirmar si no podrán asistir a la jornada, hasta el martes 02 de agosto, a fin de ceder lugar a otras personas y ser considerado para otra convocatoria. Confirmación al 282 790 interno 631
| N° | Nombre y Apellido | C.I N° |
| 1 | Adriana Rosmary Lezcano Zeballos | 1.821.464 |
| 2 | Allison Andrea Bernal Núñez | 2.499.664 |
| 3 | Ana Bella Benitez Duarte. | 4.875.505 |
| 4 | Angelina Giménez Estigarribia | 4.519.557 |
| 5 | Carolina Analy Mendoza Dure | 3.759.192 |
| 6 | Daisy Fabiola Cabaña Mora | 3.383.052 |
| 7 | Delfina Zotelo Nuñez | 4.793.038 |
| 8 | Elva Yluminada Romero Aveiro | 4.175.672 |
| 9 | Fátima Belén González Quiñonez | 5.006.728 |
| 10 | Fátima Rojas Villanueva | 1.590.635 |
| 11 | Gabriela Cano | 3.184.304 |
| 12 | Gracie María Torres López | 1.697.108 |
| 13 | Jazmin Carolina Gimenez Barrios | 2.818.494 |
| 14 | Lisandro Dejesus Barrios Contreras | 3.403.439 |
| 15 | Lucía Karina Cantero León | 3.789.915 |
| 16 | María Angela Leguizamón Benitez | 3.654.927 |
| 17 | María Aureliana Rojas | 4.858.150 |
| 18 | María Cecilia Laran Espinola | 2.367.992 |
| 19 | María Hortencia Gómez Ferreira | 3.763.215 |
| 20 | Maria Liliana Borja Lovatti | 3.597.015 |
| 21 | Maria Teresa Cabrera Guerrero | 798.276 |
| 22 | María Luciana Gómez Escobar | 3.202.789 |
| 23 | Máxima Britos Cuenca | 4.528.274 |
| 24 | Melina Gissella Bogado | 4.251.819 |
| 25 | Natalia Alejandra Avalos Robertti | 4.628.877 |
| 26 | Patricia Redes Marecos | 3.235.709 |
| 27 | Susan Merly Santander Smith | 4.000.890 |
| 28 | Verónica Beatriz Salinas Ortiz | 4.498.026 |
| 29 | Yissele Yamile M. Díaz Ferreira | 4.026.410 |
| 30 | Yvanna Graciela Belén Brugada Insfrán | 4.437.745 |
| 31 | Zulma Iris Cristaldo Gauto | 3.977.830 |
| 32 | Yeruti Ma. Teresa Gómez de la Fuente González | 3.915.591 |
| 33 | Gabriela Monserrat Giménez David | 3.963.432 |
| 34 | Yanina Deolinda Ferreira Valiente | 4.321.858 |
| 35 | Yennina Fabiola Arza Ortiz | 3.854.002 |
| 36 | Lorena Elizabeth Rivas Rodríguez | 4.335.921 |
| 37 | Gabriela María Torales Varela | 4.173.217 |
| 38 | Deisy Raquel Samaniego Espínola | 4.354.234 |
| 39 | Maria Araceli Gomez Farias | 3 364 057 |
| 40 | Nadia Leticia Servin Leiva | 3.645.875 |
| 41 | Liz Marissela Cáceres Aponte | 41.710.863 |
| 42 | Ana Romero Morinigo | 5.543.383 |
| 43 | Laura Elizabeth Rolón Vera | 4.789.270 |
| 44 | Vanessa Isaura Martínez Chávez | 2.493.410 |
| 45 | Jorge Luis Grunce Aguilera | 4.649.409 |
| 46 | Esmeralda Natalia López Delvalle | 3.475.830 |
| 47 | Vanessa Isaura Martínez Chávez | 2.493.410 |
| 48 | Pamela Balmori | 4.579.043 |
| 49 | Rocio González Garay | 3.688.636 |
| 50 | Thalia Elizabeth Jara | 5.100.285 |























