Se presenta la Lista de Admitidos para la convocatoria a Directores técnicos y usuarios para la Socialización del uso del Sistema SIGRA para la Solicitud de Inscripción del Registro Sanitario de Producto Alimenticio -R.S.P.A. a realizarse el día Viernes 20/09/201908:00 hs. a 1as 0:00 hs. en el Salón Auditorio del INS Instituto Nacional de Salud.
| N° | NOMBRE/ D.T/ EMPRESA | N.º C.I. |
| 1 | Ada González | 1.711.071 |
| 2 | Lourdes Appleyard | 3.193.770 |
| 3 | Raquel Adorno | 2.246.947 |
| 4 | Gloria Rojas | 821.082 |
| 5 | Bernardita Gómez Boccia | 822.130 |
| 6 | Susana Bogarín | 2.125.784 |
| 7 | Adriana Diaz | 5408401 |
| 8 | Diana Ozuna Enciso | 3377503 |
| 9 | Maria Arenas Brítez | 985.894 |
| 10 | José Di Natale Navarro | 4.206.994 |
| 11 | Sandy Florentin | 3.414.957 |
| 12 | Ma. Alejandra Cabrera | 3.032.095 |
| 13 | Carina Lopez | 1.479.251 |
| 14 | Luz Martinez | 940.624 |
| 15 | Marianela Martínez | 5.173.581 |
| 16 | Leyla Flecha | 4.550.882 |
| 17 | Ma. Isabel Gimenez | 3.176.256 |
| 18 | Karina Yudis | 1.904.413 |
| 19 | Patricia Nuñez | 2.337.833 |
| 20 | Beatríz López | 1.165.453 |
| 21 | Liz Nuñez | 1.073.096 |
| 22 | Natalia Cabral | 2.193.044 |
| 23 | Alana Waimberg | 3.370.907 |
| 24 | Gisselle Vaesken | 3.397.949 |
| 25 | Liliana Barrios | 1.643.667 |
| 26 | Cintia Martínez | 2.462.151 |
| 27 | Mercedes Ortiz | 3.801.440 |
| 28 | Victor Silva | 654.693 |
| 29 | Librada Gamarra | 4.658.021 |
| 30 | Stefania Rivas | 4.286.771 |
| 31 | Benicio Barrios Núñez | 2.305.177 |
| 32 | Carmen Acosta | 4.352.222 |
| 33 | Sonia Rolon | 1.121.684 |
| 34 | Maria Victoria Vera | 1.062.687 |
| 35 | Luciano Saucedo Maldonado | 4.161.049 |
| 36 | Gabriela Recalde | 4.689.740 |
| 37 | Jorge Pettengill | 1.492.775 |
| 38 | Sandra Barreto | 3.271.848 |
| 39 | Jeni Acosta | 2142887 |
| 40 | Nathalia Montania | 2.638.275 |
| 41 | Mirna Alvarenga | 3.181.065 |
| 42 | Sandra Valdez | 3.006.855 |
| 43 | Javier Romero | 920.542 |
| 44 | Claudia Moreno | 1.350.536 |
| 45 | Julia Dávalos | 2336146 |
| 46 | Blanca Gompertt | 557510 |
| 47 | Patricia Palacios | 1.199853 |
| 48 | Rocio Ramirez | 1262148 |
| 49 | Daysy Segovia | 4709258 |
| 50 | Alessandra Martino | 2498092 |
| 51 | Mirna Arzamendia | 1305673 |






















