La capacitación abierta en “Evaluación Nutricional por antropometría de niños y niñas menores de 5 años, escolares y adolescentes, embarazadas y niños y adolescentes con discapacidad” se realizará el día 26 de julio de 08:00 a 13 horas en el Salón Auditorio del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición – INAN (Santísima Trinidad casi Itapuá).
Se solicita a las personas seleccionadas informar inasistencia hasta el 21 de julio al correo monitoreo.inan@gmail.com, a fin de ceder lugar a otra persona. Las personas que no avisen su ausencia no serán consideradas para próximas capacitaciones.
| Nombre | Cédula de identidad | |
| 1 | Fátima Belén González Quiñonez | 5.006.728 |
| 2 | Daisy Fabiola Cabaña Mora | 3.383.052 |
| 3 | Rosalía Rojas | 4.381.349 |
| 4 | Alba Dahyana Ledesma Portillo | 5.500.087 |
| 5 | Analia Esther Escurra López | 3.783.706 |
| 6 | Claudia Beatriz Verón Samaniego | 4.539.923 |
| 7 | Noelia Asunción Ortiz | 3.016.998 |
| 8 | Cynthia Carolina Benitez Torales | 3.916.797 |
| 9 | Graciela Perez Ayala | 4.153.109 |
| 10 | Isaura Pamela Gamarra Salinas | 3.796.762 |
| 11 | Luz Marina Cantero | 3.576.911 |
| 12 | Luz Marina López Cardozo | 2.496.427 |
| 13 | Maccarena Noemi Barreto Martinez | 5.222.707 |
| 14 | Maria Gaona | 3.241.548 |
| 15 | Maria Monserrat Cristaldo | 4.354.769 |
| 16 | Nilda Melissa Jiménez Bordón | 4.791.174 |
| 17 | Nora Pablina Franco Mieres | 4.366.220 |
| 18 | Silvia Sissi Benítez Benítez | 4.991.042 |
| 19 | Somnia Esperanza Areco Quiñonez | 1.674.644 |
| 20 | Susana Verónica Bogarín Gamba | 3.632.915 |
| 21 | Viviana Cristina Melgarejo Aquino | 4.559.074 |
| 22 | Alicia Avalos Aguilera | 3.526.062 |
| 23 | Andrea Bettina Ramírez Madelaire | 3.787.431 |
| 24 | Gilda María Sosa de Martínez | 2.132.986 |
| 25 | Juan Alberto Coronel Quiñonez | 4.940.952 |
| 26 | Leticia Andrea Acosta Sosa | 4.415.452 |
| 27 | Marcela Concepción Benegas Galeano | 4.351.214 |
| 28 | María Laura Giménez Echeverría | 4.199.374 |
| 29 | Ma. Teresa Jara Galeano | 2.096.030 |
| 30 | Silvia Andrea Rodríguez Mendoza | 3.738.355 |
Los cupos son limitados y no son por orden de llegada sino por perfil del postulante. Cabe mencionar que la jornada no tendrá costo, pero se solicita a los participantes que traigan una fruta para compartir como refrigerio.
Para más informes contactar al 282 790 interno 628.






















