
LISTA DE SELECCIONADOS para la capacitación abierta en Cantina Escolar, dirigida al personal responsable de la preparación y manipulación de alimentos de cantinas escolares en el marco de la Resolución Nº 16.264, «Por la cual se reglamenta el procedimiento y monitoreo para la explotación y el usufructo de las cantinas, en instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada de todo el país»
Estas son las personas seleccionadas para la capacitación del día lunes 1 de Abril de 13:00 a 16:00 hs, en el Salón Auditorio del Instituto Nacional de Salud – INS.
| Nº | Nombre y Apellido | CINº |
| 1 | Ricci Isabel Álvarez Villamayor | 5.420.677 |
| 2 | Lucero Jazmín Godoy Irazábal | 3.182.995 |
| 3 | Fátima Chávez De Ferrario | 1.483.622 |
| 4 | Catherine Andrea Fortunatti Meza | 5.456.368 |
| 5 | Pablo Ferreira | 2.150.475 |
| 6 | Ana Belén Sosa | 4.721.729 |
| 7 | Mariela Antonia Vázquez Morel | 2.801.779 |
| 8 | Nathalia Santa Cruz Romero | 2.891.721 |
| 9 | Renato Getto | 1.526.148 |
| 10 | María Guadalupe López Cuttier | 5.130.428 |
| 11 | Pamela Isabel Irala González | 4.933.929 |
| 12 | María Belén Giménez | 3.357.236 |
| 13 | Amanda Miguela Villalba Navarro | 4.305.916 |
| 14 | Jazmín Carolina Giménez Barrios | 2.818.494 |
| 15 | María Cecilia Laran Espínola | 2.367.992 |
| 16 | María Ángela Leguizamón Benítez | 3.654.927 |
| 17 | Laura Sofía Ramos Bogado | 3.644.042 |
| 18 | Cinthia Beatriz Martínez Zarate | 4.189.424 |
| 19 | Sandra Noemí Burgos Benítez | 1.962.014 |
| 20 | María Elena Vera | 2.115.921 |
| 21 | Cristina Griselda Morinigo Fleitas | 3.475.973 |
| 22 | Liz Karina Duré Sanabria | 4.320.014 |
| 23 | Yeni Leiva De Solis | 2.185.395 |
| 24 | Nadia Romina Franco Paniagua | 3.289.711 |
| 25 | Magnolia Cecilia Caceres | 3.833.315 |
| 26 | Maria Marta Villalba De Marmol | 697.719 |
| 27 | Fátima Monserrat Ibarra Dos Santos | 4.901.165 |
| 28 | Brenda Jacqueline Maldonado Gaona | 4.891.343 |
| 29 | Gladys Miguela Jara De Vargas | 1.352.516 |
| 30 | Graciela Elizabeth Martínez De Chaparro | 3.826.089 |
| 31 | Melisa Anahí Villalba Sánchez | 3.908.725 |
| 32 | Máxima Britos Cuenca | 4.528.274 |
| 33 | Liliana Yanina Lesme De González | 1.505.237 |
| 34 | Antonia Brizuela Espinoza | 3.016.627 |
| 35 | María Antonia Díaz | 1.915.623 |
| 36 | Mirta Nuñez | 3.530.145 |
| 37 | Alicio Rubén Villalba López | 2.497.199 |
| 38 | Heriberta Salinas Chávez | 2.246.598 |
| 39 | Rossana Berlinda Cano Avalos | 3.983.126 |
| 40 | Gloria Elizabeth Duarte Cabral | 2.173.074 |
| 41 | Lilian Celeste Rodas | 3.822.816 |
| 42 | Zoraida Elizabeth González Rojas | 1.162.210 |
| 43 | Fanny Beatriz Doldan Escobar | 2.491.782 |
| 44 | Nelly Beatriz Alvarenga De Silva | 998.997 |
| 45 | Amada Vera | 718.948 |
| 46 | Mariela Antonia Vázquez Morel | 2.801.779 |
| 47 | Juan Carlos Pérez Torres | 1.450.192 |
| 48 | Macarena Zarza | 5.245.029 |
| 49 | Leticia Dejesus Penayo Villalba | 3.576.542 |
| 50 | Myriam Susana Núñez | 863.805 |























